SLV系列二位三通直动式电磁阀
SLV二位三通直动式电磁阀系列
SLV1常闭型系列;SLV2常开型系列
SLV3换向型系列;SLV4通用型系列
SLV1常闭型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
订货型号以下表中 |
||||||||||
最小压力 | 最大工作压力 |
VA |
W |
|||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||||||
阀体 | 顶部 | 阀体 | 顶部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黄铜阀体 | 不锈钢阀体 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV1 | SLV1DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV2 | SLV1DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV3 | SLV1DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1AV4 | SLV1DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV1 | SLV1DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV2 | SLV1DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV3 | SLV1DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV1DF02N1BV4 | SLV1DF02N3BV4 |
SLV2常开型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈等级 |
订货型号以下表中电压为 |
||||||||||
最小 压力 |
最大工作压力 |
VA |
W |
|||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||||||
阀体 | 顶部 | 阀体 | 顶部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黄铜阀体 | 不锈钢阀体 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV1 | SLV2DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV2 | SLV2DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV3 | SLV2DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1AV4 | SLV2DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV1 | SLV2DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV2 | SLV2DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV3 | SLV2DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV2DF02N1BV4 | SLV2DF02N3BV4 |
SLV3常开型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
订货型号 以下表中电压为 |
||||||||||
最小 压力 |
最大工作压力 |
VA |
W |
|||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||||||
阀体 | 顶部 | 阀体 | 顶部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黄铜阀体 | 不锈钢阀体 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV1 | SLV3DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV2 | SLV3DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV3 | SLV3DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1AV4 | SLV3DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV1 | SLV5DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV2 | SLV3DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV3 | SLV3DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV3DF02N1BV4 | SLV3DF02N3BV4 |
SLV4常开型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
订货型号以下表中电压为220VAC50/60HZ |
||||||||||
最小 压力 |
最大工作压力 |
VA |
W |
|||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||||||
阀体 | 顶部 | 阀体 | 顶部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黄铜阀体 | 不锈钢阀体 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV1 | SLV4DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV2 | SLV4DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV3 | SLV4DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1AV4 | SLV4DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV1 | SLV4DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 5 | 3.5 | 10 | 3.5 | 5 | 3.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV2 | SLV4DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV3 | SLV4DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 3.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV4DF02N1BV4 | SLV4DF02N3BV4 |
SLV5常开型号规格
接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2) |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
功率 | 线圈 等级 |
订货型号以下表中电压为 |
||||||||||
最小 压力 |
最大工作压力 |
VA |
W |
|||||||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | ||||||||||||||||
阀体 | 顶部 | 阀体 | 顶部 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC220V | DC24V | 黄铜阀体 | 不锈钢阀体 | |||||
1/8” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV1 | SLV5DF02N3AV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV2 | SLV5DF02N3AV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 |
0.05 |
0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV3 | SLV5DF02N3AV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1AV4 | SLV5DF02N3AV4 | |
1/4” | 1.5 | 1.2 | .07 | 0.05 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV1 | SLV5DF02N3BV1 |
2.0 | 1.2 | .14 | 0.05 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV2 | SLV5DF02N3BV2 | |
2.5 | 1.2 | .21 | 0.05 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV3 | SLV5DF02N3BV3 | |
3.0 | 1.2 | .23 | 0.05 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80 | D | 22 | 13 | F | SLV5DF02N1BV4 | SLV5DF02N3BV4 |
电磁阀订货型号说明
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
电磁阀的种类 | 控制方式 | 线圈配置形式 | 线圈等级 | 电压 | 密封材料 | 阀体材料类型 | 连接 | 流量通径(mm) | 其它选配 | |
例如 | SLV | 1 | D | F | 02 | N | 1 | A | V3 | |
代号:1:常闭 2:常开 3:换向型 4:通用型 5:常闭 (自动排气) |
代号: D=DIN标 准接线盒 塑封线圈 (配阀体 类型:铜1 不锈钢3 W: 金属罩壳出线式 (配阀体 类型:铜1 不锈钢4) S: 德国NASS 线圈 (配阀体 类型:铜1 不锈钢3 |
F= F级 |
02=220VAC 230VAC 50/60HZ 01=110VAC 120VAC 50/60HZ 05=24VAC 13=DC24V 12=DC12V 其它电压 |
V= VITON E= EPDM N=NBR |
1=铜 3=不锈钢 “1和3配D型线圈) 2=铜 4=不锈钢 “2和4配W型线圈 阀体类型祥 |
A=1/8” B=1/4” |
V1=1.5×1.2 V2=2.0×1.2 V3=2.5×1.2 V4=3.0×1.2 |
N:螺纹连接 美标NPT |
SLV系列线圈参数表
线圈型式和编号 | 电压 | 功率 | 所配电磁阀SLV系列 | ||||
50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
起动 | 保持 | 起动 | 保持 | W | |||
D04-3101 | AC220V | 55 | 22 | 55 | 18 | ||
W07-3101 | AC220V | 50 | 20 | 50 | 16 | ||
D04-3106 W07-3106 |
DC24V | 13 | |||||
D04-3106 W07-3107 |
DC24V | 13 |
本产品地址:*******.021sugao.*/products/detail/89.html